Lucerna Capitis Automotive Molde
| Nomen | Lucerna Capitis Automotive Molde |
| Materia | chalybe |
| CUMATIUM Ratio | iniectio corona |
| Design time | intra III dies (plerumque) |
| Cursor | calidum/frigidum cursor |
| Core & cavity Steel | 718H, 2738H, H13, NAK80,2316 etc. |
| Finge basim & Standard Component | DME, HASCO, etc. |
| Number cavum | 1*1 |
| Ratio iniectio | Parte / calida porta |
| Ratio ejector | Ejector Pin |
| duritia ferro | HRC35-38 |
| materia plastica | PC |
| Cycle Time | 50s |
| Fingunt vitam | 500,000-1,000,000shots |

English
Español
Français


